Kaiserblüte - Etappe Moor
Schwierigkeit
Mittel
Tour Dauer
5:15 h
Höhenmeter
990 m
Streckenlänge
9,4 km
Download
GPX
Weitere Infos
Ausrüstung
Wegbeschaffenheit
Wir bringen euch klimafreundlich mit Bus, Bahn oder zu Fuß dorthin!
Start
Ziel
Alle Ziele
Tour
Anreise: Ups, wir können keine Route für dich finden.
CC-BY | Going_Schleierwasserfall_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Moor & More_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Libelle_Sonnentau_Moor & More_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Landschaft_Moorgebiet_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Moor & More_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Wanderstartplatz Hüttling_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_ Weg Nr. 818_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Moor & More_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Moor & More_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Going_Moor & More_Scheidiges Wollgras_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Moor & More_Knabenkraut_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Moor & More_Sonnentau_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Schleierwasserfall_Weg Nr. 822_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Schleierwasserfall_Weg Nr. 822_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Stiegenbachwasserfall_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Stiegenbachwasserfall_Weg Nr. 817_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Weg Nr. 827_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Trollblumen_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Baumgartenköpfl_Bergsteigergrab_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Baumgartenköpfl_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Weg Nr. 824_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Ellmauer Tor_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Gaudeamushütte_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Gaudeamushütte_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Spatlahnerklamm_Wilder Kaiser
CC-BY | Ellmau_Wochenbrunner Alm_Wilder Kaiser
CC-BY | Ellmau_Wanderbus Wochenbrunner Alm_Wilder Kaiser
CC-BY | Going_Obere Regalm_Wilder Kaiser
Kaiserblüte - Etappe Moor
Schwierigkeit
Mittel
Tour Dauer
5:15 h
Höhenmeter
990 m
Streckenlänge
9,4 km
Download
GPX
Weitere Infos
Ausrüstung
Wegbeschaffenheit
Start
Ziel
Wir verwenden Cookies und andere Technologien für dein individuelles Surf-Erlebnis. Für detaillierte Auskünfte zu den Cookies und zum Datenschutz informiere dich hier